Корзина пуста

Технические характеристики | |
Процессор | |
Socket | AM4 |
Поддерживаемые процессоры | AMD 2nd and 3rd Gen Ryzen/Ryzen with Radeon Vega Graphics/2nd Gen Ryzen with Radeon Graphics |
Поддержка многоядерных процессоров | есть |
Чипсет | |
Чипсет | AMD X570 |
BIOS | AMI |
Поддержка EFI | есть |
Поддержка SLI/CrossFire | CrossFire |
Память | |
Память | DDR4 DIMM, 1866-4400 МГц |
Тип памяти | ECC/non-ECC |
Количество слотов памяти | 4 |
Поддержка двухканального режима | есть |
Максимальный объем памяти | 128 ГБ |
Дисковые контроллеры | |
IDE | нет |
SATA | количество разъемов SATA 6Gb/s: 6, RAID: 0, 1, 10 на основе AMD X570 |
Количество слотов M.2 | 2 |
Тип интерфейса M.2 | PCI-E/SATA 3.0 |
Тип слотов M.2 | Key M, 2242/ 2260/ 2280/ 22110; Key M, 2242/ 2260/ 2280 |
Слоты расширения | |
Слоты расширения | 2xPCI-E x16, 3xPCI-E x1 |
Поддержка PCI Express 3.0 | есть |
Сеть | |
Ethernet | 1000 Мбит/с, на основе Realtek 8111H |
Подключение | |
Наличие интерфейсов | 16 USB, выход S/PDIF, 1xCOM, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь) |
Разъемы на задней панели | 8 USB, 1 USB Type-C, оптический выход, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь) |
Основной разъем питания | 24-pin |
Разъем питания процессора | 8-pin + 4-pin |
Тип системы охлаждения | активное |
Дополнительные параметры | |
Форм-фактор | ATX |