Корзина пуста

Технические характеристики | |
Общие характеристики | |
Тип видеокарты | профессиональная |
Для майнинга | да |
Графический процессор | AMD Radeon RX 470 |
Интерфейс | PCI-E 16x 3.0 |
Техпроцесс | 14 нм |
Количество поддерживаемых мониторов | 1 |
Максимальное разрешение | 2560x1600 |
Технические характеристики | |
Частота графического процессора | 926 МГц |
Объем видеопамяти | 4096 МБ |
Тип видеопамяти | GDDR5 |
Частота видеопамяти | 7000 МГц |
Разрядность шины видеопамяти | 256 бит |
Подключение | |
Разъемы | DVI-D, поддержка HDCP |
Математический блок | |
Число универсальных процессоров | 2048 |
Версия шейдеров | 5.0 |
Число текстурных блоков | 128 |
Число блоков растеризации | 32 |
Максимальная степень анизотропной фильтрации | 16x |
Поддержка стандартов | DirectX 12, OpenGL 4.5 |
Дополнительные характеристики | |
Поддержка Vulkan | есть |
Версия OpenCL | 2.0 |
Поддержка AMD APP (ATI Stream) | есть |
Необходимость дополнительного питания | да, 8 pin |
TDP | 120 Вт |
Дизайн системы охлаждения | кастомный |
Количество вентиляторов | 2 |
Количество занимаемых слотов | 2 |
Дополнительная информация | частота видеопроцессора Boost - 1206 МГц |