Корзина пуста

Технические характеристики | |
Общие характеристики | |
Линейка | WD VelociRaptor |
Назначение | для сервера |
Поддержка секторов размером 4 Кб | есть |
Тип | HDD |
Форм-фактор | 2.5" |
Характеристики накопителя | |
Объем | 500 Гб |
Объем буферной памяти | 64 Мб |
Скорость вращения | 10000 rpm |
Скорость чтения | 200 Мб/с |
Интерфейс | |
Внешняя скорость передачи данных | 600 Мб/с |
Подключение | SATA 6Gbit/s |
Механика/Надежность | |
Время наработки на отказ | 1400000 ч |
Ударостойкость при работе | 65 G |
Ударостойкость при хранении | 300 G |
Уровень шума простоя | 30 дБ |
Уровень шума работы | 37 дБ |
Дополнительно | |
Потребляемая мощность | 5.10 Вт |
Размеры (ШхВхД) | 70x15x100 мм |
Добавить комментарий