Корзина пуста

Технические характеристики | |
Общие характеристики | |
Количество страниц в месяц | 1000 |
Область применения | персональный |
Размещение | настольный |
Технология печати | термическая струйная |
Тип печати | цветная |
Устройство | принтер/сканер/копир |
Принтер | |
Время выхода первого отпечатка | 14 c (ч/б), 17 c (цветн.) |
Количество цветов | 4 |
Максимальное разрешение для цветной печати | 4800x1200 dpi |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi |
Максимальный размер отпечатка | 216 ? 356 мм |
Максимальный формат | A4 |
Печать без полей | есть |
Печать фотографий | есть |
Скорость печати | 20 стр/мин (ч/б А4), 16 стр/мин (цветн. А4) |
Лотки | |
Вывод бумаги | 25 лист. (стандартный) |
Подача бумаги | 60 лист. (стандартная), 60 лист. (максимальная) |
Сканер | |
Глубина цвета | 24 бит |
Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Разрешение сканера | 1200x1200 dpi |
Тип сканера | планшетный |
Копир | |
Изменение масштаба | 25-200 % |
Максимальное количество копий за цикл | 9 |
Максимальное разрешение копира (цветн.) | 600x300 dpi |
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x300 dpi |
Скорость копирования | 20 стр/мин (ч/б А4), 16 стр/мин (цветн. А4) |
Расходные материалы | |
Количество картриджей | 2 |
Печать на | карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Плотность бумаги | 60-300 г/м2 |
Ресурс цветного картриджа/тонера | 200 страниц |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 360 страниц |
Тип картриджа/тонера | черный HP 652 (F6V25AE), цветной HP 652 (F6V24AE) |
Интерфейсы | |
Интерфейсы | Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0 |
Поддержка AirPrint | есть |
Шрифты и языки управления | |
Поддержка PostScript | нет |
Дополнительная информация | |
Вес | 4.17 кг |
Габариты (ШхВхГ) | 438x158x310 мм |
Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
Потребляемая мощность (при работе) | 10 Вт |
Минимальные системные требования | Intel Pentium II |
Отображение информации | ЖК-панель |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 2.1 Вт |