ИБП FSP DPV1500 PPF9001900
ИБП FSP DPV1500 PPF9001900
Артикул: 34763
Нет в наличии
Версия для печати
49 183 тг.
- Производитель:
- FSP
- MPN:
- PPF9001900
- Мощность:
- 1500VA
- Розеток ПК:
- 6
Удобная оплата
Гарантия
Быстрая доставка
| Название продукта | UPS FSP DPV1500, 1500VA/900W, 12V/9Ah*2, PPF9001900 |
| Производитель | FSP |
| Модель | DPV1500 (PPF9001900) |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| ЖК-дисплей | Есть |
| Звуковые сигналы | Питание от аккумуляторов, разрядка аккумуляторов, перегрузка, неисправность, необходимость замены аккумуляторов |
| Номинальное выходное напряжение | 220В/230В/240В |
| Максимальная выходная мощность | 1500 ВА |
| Эффективная мощность | 900 Ватт |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Входное напряжение | 162 ~ 290В |
| Предохранители | Плавкий |
| Вход питания | IEC-320-C14 (компьютерная розетка) |
| Кол-во розеток с батарейной поддержкой | 6 |
| Тип розеток | Компьютерные С13 (IEC-320-C13) |
| Расположение розеток | На задней панели |
| Тип выходного сигнала | Ступенчатая аппроксимация синусоиды при работе от аккумуляторов |
| AVR (Automatic Voltage Regulation - авторегулятор напряжения) | Есть |
| Холодный старт | Поддерживается |
| Интерфейс | USB |
| Аккумуляторы | 2 аккумулятора 12В, 9 Ач |
| Горячая замена аккумулятора | Не поддерживается |
| Размеры сменного аккумулятора | 15.1 х 10.0 х 6.5 мм (12В, 7/9 Ач)подходящий по разм.аккумулятор |
| Время зарядки | 6 часов до 90% от полной емкости аккумуляторов |
| Размеры | 13.0 x 18.2 x 32.0 cм |
| Вес | 10.4 кг |
- Краткое описание:
- ИБП FSP DPV1500, 1500VA/900W, 12V/9Ah*2, PPF9001900
- Производитель:
- FSP
- MPN:
- PPF9001900
- Мощность:
- 1500VA
- Розеток ПК:
- 6
* Информация в характеристике товара может содержать ошибки или неверную информацию. Пожалуйста, уточняйте у менеджера компании цену, точные характеристики и комплектацию товара.
