Акустическая система SPK active Microlab H-500 (5.1)
Акустическая система SPK active Microlab H-500 (5.1)
Артикул: 5444
Нет в наличии
Версия для печати
0 тг.
- Производитель:
- MicroLab
- MPN:
- H-500
- Пульт ДУ:
- Есть
- Схема:
- 5.1
- Питание:
- 220B
- Удобная оплата
- Гарантия
- Быстрая доставка
Технические характеристики | |
Основные характеристики | |
Диапазон воспроизводимых частот | 45-22000 Гц |
Материал корпуса сабвуфера | MDF |
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов | MDF |
Отношение сигнал/шум | 85 дБ |
Суммарная мощность | 270 Вт |
Тип | 5.1 |
Цвет | дерево |
Разделение каналов | 50 дБ |
Функциональные возможности | |
Магнитное экранирование сабвуфера | есть |
Магнитное экранирование фронтальных колонок/сателлитов | есть |
Питание | от сети |
Пульт дистанционного управления | беспроводной |
Регулировка тембра | НЧ/ВЧ |
Интерфейсы | |
Линейный вход (стерео) | есть, разъем RCA |
Линейный вход многоканальный | есть, разъем RCA |
Акустика | |
Количество полос фронтальных колонок | 2 |
Мощность сабвуфера | 110 Вт |
Мощность тыловых колонок | 35 Вт |
Мощность фронтальных колонок | 35 Вт |
Мощность центрального канала | 35 Вт |
Размеры динамиков сабвуфера | 1x203.2 мм |
Размеры динамиков тыловых колонок | 1x19, 1x76.2 мм |
Размеры динамиков фронтальных колонок | 1x19, 1x76.2 мм |
Размеры динамиков центрального канала | 1x19, 1x76.2 мм |
Дополнительная информация | |
Размеры колонки центрального канала (ШxВxГ) | 122x220x182 мм |
Размеры сабвуфера (ШxВxГ) | 267x310x340 мм |
Размеры тыловых колонок (ШxВxГ) | 122x220x182 мм |
Размеры фронтальных колонок (ШxВxГ) | 122x220x182 мм |
- Краткое описание:
- Акустическая система SPK active Microlab H-500 (5.1), displayer, 270W RMS (32Wx5+110W), remoute control, wooden red
- Производитель:
- MicroLab
- MPN:
- H-500
- Пульт ДУ:
- Есть
- Схема:
- 5.1
- Питание:
- 220B
* Информация в характеристике товара может содержать ошибки или неверную информацию. Пожалуйста, уточняйте у менеджера компании цену, точные характеристики и комплектацию товара.