Стильный ультраплоский дизайн передней панели и разрешение FullHD делают дисплей ProLite XUB2792HSU идеальным дополнением рабочего стола любого графического дизайнера. Технология матрицы IPS обеспечивает точное и стабильное воспроизведение цветов с широкими углами обзора и малым временем отклика.
Высокие значения контрастности и яркости гарантируют отличную производительность монитора при использовании для фотосъемки и веб-дизайна, а подставка с регулируемой высотой позволяет легко настроить положение экрана в соответствии с вашими предпочтениями. Данная модель прекрасно подходит для систем Digital Signage и офисных приложений.
IPS дисплей
IPS дисплеи известны своими широкими углами обзора, естественными цветами и точной цветопередачей . Они особенно хорошо подходят для приложений по работе с цветом.
Функции подавления синего и устранения мерцания
Оптимальное решение для комфорта и здоровья ваших глаз. Немерцающие мониторы с функцией уменьшения синего света существенно снижают напряжение и усталость в сравнении с обычными мониторами
Динамики и наушники
Играете с друзьями? Используйте качественные встроенные динамики. Не хотите никого беспокоить? Присоедините гарнитуру к аудиоразъему и прибавьте громкости.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ
| Дизайн | ультратонкий |
| Диагональ | 27", 68.6см |
| Панель | Технология матрицы LED IPS, матовое покрытие |
| Разрешение | 1920 x 1080 @75Гц (2.1 megapixel Full HD, HDMI & DisplayPort) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Яркость | 250 cd/m² |
| Контрастность | 1000:1 |
| Расширенная контрастность | 80M:1 |
| Время отклика (GTG) | 4мс |
| Видимая область | горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89° |
| Поддержка цвета | 16.7mln (sRGB: 99%, NTSC 72%) |
| Частота горизонтальной развертки | 31 - 83kГц |
| Видимая область Ш x В | 597.8 x 336.3мм, 23.5 x 13.2" |
| Размер пикселя | 0.311мм |
| Colour | матовый, чернить |
ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ
| Вход сигнала | VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz) |
| USB HUB | x2 (v.2.0) |
| HDCP | да |
| Разъем для наушников | да |
ФУНКЦИИ
| Уменьшение голубого свечения | да |
| Flicker Free LED | да |
| Языки экранного меню | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Кнопки управления | Power, Menu/ Select, +/ Volume, -/ ECO, Exit, Input |
| Настройки пользователя | автоматическая настройка, настройка изображения (яркость, контрастность, ECO, подавление синего света, ACR, OD), геометрия ( H. положение, V. положение, тактовая частота пикселей, фаза), настройки цвета (цветовая температура, пользовательские настройки, i-Style Color ), OSD (положение OSD H., положение OSD V., поворот OSD, время отображения OSD), язык, сброс, разное (резкость, настройка видео режима, логотип при загрузке, информация), выбор входа (источник входного сигнала), настройки аудио (громкость, отключение звука, аудиовход) |
| Колонки | 2 x 2Вт |
| Дополнительно | подготовка Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX |
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Эргономика | высота, вращение экрана, вращение подставки, наклон |
| Настройка высоты (HAS) | 130мм |
| Вращение экрана (PIVOT) | 90° |
| Вращение подставки (Swivel) | 90°; 45° лево; 45° право |
| Угол наклона экрана | 22° вверх; 5° вниз |
| Крепление VESA | 100 x 100mm |
| Диапазон рабочих температур | 5°C - 35°C |
6.АКСЕССУАРЫ
| Кабели | Питание, USB, HDMI |
| Прочее | Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности |
POWER-MANAGEMENT
| Блок питания | внутренний |
| Питание | AC 100 - 240V, 50/60Гц |
| Потребляемая мощность | 16.5W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено |
СТАНДАРТЫ
| Сертификаты | TCO, CE, TÜV-GS, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, EPEAT, REACH, ENERGY STAR® |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Другое | Cогласно регламенту REACH, содержание особо опасных веществ (SVHC) - свинца, превышает 0.1% |
РАЗМЕР / ВЕС
| Размер продукта Ш x В x Г | 612 x 397 (527) x 230 x 230 x %3мм |
| Размер коробки Ш x В x Г | 743 x 205 x 449мм |
| Вес (без упаковки) | 6.8кг |
| EAN код | 4948570117208 |
СОВМЕСТИМЫЕ АКСЕССУАРЫ
| Крепления/стойки/кронштейны | MD BRPCV04 |
МАРКИРОВКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
| Manufacturer | iiyama |
| Model | ProLite XUB2792HSU-B1 |
| Видимая диагональ экрана | 68.6см; 27"; (27" segment) |
| Потребляемая мощность в режиме ВКЛ | 19Вт |
| Ежегодное потребление энергии | 27kWh/ГОД* |
| Мощность в режиме ожидания | 0.5W ожидание |
| Power in OFF Mode | 0.5W отключено |
| Разрешение | 1920 x 1080 |
- Краткое описание:
- Монитор LCD 27'' 16:9 1920х1080(FHD) IPS, nonGLARE, 250cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 80M:1, 16.7M, 4ms, VGA, HDMI, DP, USB-Hub, Height adj, Pivot, Tilt, Swivel, Speakers, 3Y, Black
- Производитель:
- Iiyama
- Тип матрицы экрана:
- IPS
- MPN:
- XUB2792HSU-B1 D
- Макс. частота обновления кадров:
- 75 Гц
- Формат:
- 16:9
- Диагональ:
- 27
- Разрешение экрана:
- 1920x1080
* Информация в характеристике товара может содержать ошибки или неверную информацию. Пожалуйста, уточняйте у менеджера компании цену, точные характеристики и комплектацию товара.